CATEGORÍA // EDAD
CATEGORÍA ABSOLUTA | EDADES |
Sub-16 – Masculino y Femenino | 14 a 15 años |
Sub-18 – Masculino y Femenino | 16 a 17 años |
Sub-20 – Masculino y Femenino | 18 a 19 años |
Sub-23- Masculino y Femenino | 20 a 22 años |
Sénior – Masculino y Femenino | 23 a 34 años |
M35 – Masculino y Femenino | 35 a 39 años |
M40 – Masculino y Femenino | 40 a 44 años |
M45 – Masculino y Femenino | 45 a 49 años |
M50 – Masculino y Femenino | 50 a 54 años |
M55 – Masculino y Femenino | 55 a 59 años |
M60 – Masculino y Femenino | 60 a 64 años |
M65 – Masculino y Femenino | 65 a 69 años |
M70 – Masculino y Femenino | 70 a 74 años |
M75 – Masculino y Femenino | 75 años en adelante |
Corredor/a con discapacidad física en silla de ruedas | 14 años en adelante |
Corredor/a con discapacidad sensorial (auditiva y/o visual) | 14 años en adelante |
Corredor/a con discapacidad física | 14 años en adelante |
Corredor/a con discapacidad intelectual | 14 años en adelante |
Para la inscripción en la modalidad «Corredores/as con discapacidad física en silla de ruedas», y por tanto para optar a los premios de esta modalidad, la silla debe cumplir las condiciones establecidas para pruebas de atletismo, especificadas en el Reglamento de Atletismo del Comité́ Paralímpico Internacional (Regla N.º 14). No podrán inscribirse en la Modalidad Silla de Ruedas, ni optar a los premios de la modalidad, los participantes que usen HANDBIKE y SILLAS con otro material, mecanismo, engranaje o palanca que puedan utilizarse para impulsar la silla. Por motivos técnicos, logísticos y de seguridad los participantes en la modalidad de silla de ruedas tendrán la limitación de no poder sobre pasar el coche de Dirección de Carrera de la prueba.
*No hay categoría absoluta ni local.